読み込み中...(契約データと決済履歴から解約率を計算しています)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 4,928.0 |
| 回線原価・CP原価 | -1,100.0 |
| 請求コスト | -350.0 |
| 未収コスト 売上の5.7% | -280.9 |
| CSコスト | 0.0 |
| さくら匠原価 | 0.0 |
| 固定費 | 0.0 |
| その他 | 0.0 |
| ストック単価 | 3,197.1 |
エクセルの手入力値です(config/ltvParams.json)。 割引率は年 1.5%=月 0.12%。
| 実績が使える期間 | 7ヶ月(1〜7ヶ月目) |
| それ以降に置く値 | 5.41%(実績末尾3ヶ月の平均) |
| 母数の最小ライン | 30人 |
| 観測の締め | 2026-05(反映ラグ3ヶ月ぶん手前) |
| 対象顧客 | 206人 |
未収率は前提 5.7%(費用なのでマイナス計上) に対し、実績は 6.7%。 離れている場合は config/ltvParams.json の 未収コスト を見直してください。
| 経過月 | 解約率 | 母数 | 残存率 | 単価 | 将来収益 | 累計(=LTV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 206 | 100.0% | 3,197 | 3,193 | 3,193 |
| 2 | 0.97% | 206 | 99.0% | 3,197 | 3,189 | 6,382 |
| 3 | 0.98% | 204 | 98.1% | 3,197 | 3,154 | 9,537 |
| 4 | 4.98% | 201 | 93.2% | 3,197 | 3,120 | 12,656 |
| 5 | 5.76% | 191 | 87.8% | 3,197 | 2,961 | 15,617 |
| 6 | 6.11% | 180 | 82.4% | 3,197 | 2,787 | 18,403 |
| 7 | 2.74% | 73 | 80.2% | 3,197 | 2,613 | 21,017 |
| 8 | 5.41% | — | 75.9% | 3,197 | 2,538 | 23,555 |
| 9 | 5.41% | — | 71.8% | 3,197 | 2,398 | 25,953 |
| 10 | 5.41% | — | 67.9% | 3,197 | 2,266 | 28,219 |
| 11 | 5.41% | — | 64.2% | 3,197 | 2,141 | 30,359 |
| 12 | 5.41% | — | 60.7% | 3,197 | 2,022 | 32,382 |
| 13 | 5.41% | — | 57.5% | 3,197 | 1,911 | 34,293 |
| 14 | 5.41% | — | 54.3% | 3,197 | 1,805 | 36,098 |
| 15 | 5.41% | — | 51.4% | 3,197 | 1,705 | 37,803 |
| 16 | 5.41% | — | 48.6% | 3,197 | 1,611 | 39,415 |
| 17 | 5.41% | — | 46.0% | 3,197 | 1,522 | 40,937 |
| 18 | 5.41% | — | 43.5% | 3,197 | 1,438 | 42,375 |
| 19 | 5.41% | — | 41.2% | 3,197 | 1,359 | 43,734 |
| 20 | 5.41% | — | 38.9% | 3,197 | 1,284 | 45,018 |
| 21 | 5.41% | — | 36.8% | 3,197 | 1,213 | 46,231 |
| 22 | 5.41% | — | 34.8% | 3,197 | 1,146 | 47,376 |
| 23 | 5.41% | — | 33.0% | 3,197 | 1,083 | 48,459 |
| 24 | 5.41% | — | 31.2% | 3,197 | 1,023 | 49,482 |
| 25 | 5.41% | — | 29.5% | 3,197 | 966 | 50,448 |
| 26 | 5.41% | — | 27.9% | 3,197 | 913 | 51,361 |
| 27 | 5.41% | — | 26.4% | 3,197 | 863 | 52,224 |
| 28 | 5.41% | — | 25.0% | 3,197 | 815 | 53,039 |
| 29 | 5.41% | — | 23.6% | 3,197 | 770 | 53,808 |
| 30 | 5.41% | — | 22.3% | 3,197 | 727 | 54,536 |
| 31 | 5.41% | — | 21.1% | 3,197 | 687 | 55,223 |
| 32 | 5.41% | — | 20.0% | 3,197 | 649 | 55,872 |
| 33 | 5.41% | — | 18.9% | 3,197 | 613 | 56,486 |
| 34 | 5.41% | — | 17.9% | 3,197 | 580 | 57,065 |
| 35 | 5.41% | — | 16.9% | 3,197 | 548 | 57,613 |
| 36 | 5.41% | — | 16.0% | 3,197 | 517 | 58,130 |
| 37 | 5.41% | — | 15.1% | 3,197 | 489 | 58,619 |
| 38 | 5.41% | — | 14.3% | 3,197 | 462 | 59,080 |
| 39 | 5.41% | — | 13.5% | 3,197 | 436 | 59,517 |
| 40 | 5.41% | — | 12.8% | 3,197 | 412 | 59,929 |
| 41 | 5.41% | — | 12.1% | 3,197 | 389 | 60,318 |
| 42 | 5.41% | — | 11.5% | 3,197 | 368 | 60,686 |
| 43 | 5.41% | — | 10.8% | 3,197 | 348 | 61,034 |
| 44 | 5.41% | — | 10.3% | 3,197 | 328 | 61,362 |
| 45 | 5.41% | — | 9.7% | 3,197 | 310 | 61,672 |
| 46 | 5.41% | — | 9.2% | 3,197 | 293 | 61,965 |
| 47 | 5.41% | — | 8.7% | 3,197 | 277 | 62,242 |
| 48 | 5.41% | — | 8.2% | 3,197 | 262 | 62,504 |
| 49 | 5.41% | — | 7.8% | 3,197 | 247 | 62,751 |
| 50 | 5.41% | — | 7.4% | 3,197 | 234 | 62,984 |
| 51 | 5.41% | — | 7.0% | 3,197 | 221 | 63,205 |
| 52 | 5.41% | — | 6.6% | 3,197 | 208 | 63,414 |
| 53 | 5.41% | — | 6.2% | 3,197 | 197 | 63,610 |
| 54 | 5.41% | — | 5.9% | 3,197 | 186 | 63,796 |
| 55 | 5.41% | — | 5.6% | 3,197 | 176 | 63,972 |
| 56 | 5.41% | — | 5.3% | 3,197 | 166 | 64,138 |
| 57 | 5.41% | — | 5.0% | 3,197 | 157 | 64,295 |
| 58 | 5.41% | — | 4.7% | 3,197 | 148 | 64,443 |
| 59 | 5.41% | — | 4.5% | 3,197 | 140 | 64,583 |
| 60 | 5.41% | — | 4.2% | 3,197 | 132 | 64,716 |
| 61 | 5.41% | — | 4.0% | 3,197 | 125 | 64,841 |
| 62 | 5.41% | — | 3.8% | 3,197 | 118 | 64,959 |
| 63 | 5.41% | — | 3.6% | 3,197 | 112 | 65,070 |
| 64 | 5.41% | — | 3.4% | 3,197 | 105 | 65,176 |
| 65 | 5.41% | — | 3.2% | 3,197 | 100 | 65,275 |
| 66 | 5.41% | — | 3.0% | 3,197 | 94 | 65,370 |
| 67 | 5.41% | — | 2.9% | 3,197 | 89 | 65,458 |
| 68 | 5.41% | — | 2.7% | 3,197 | 84 | 65,542 |
| 69 | 5.41% | — | 2.6% | 3,197 | 79 | 65,622 |
| 70 | 5.41% | — | 2.4% | 3,197 | 75 | 65,697 |
| 71 | 5.41% | — | 2.3% | 3,197 | 71 | 65,768 |
| 72 | 5.41% | — | 2.2% | 3,197 | 67 | 65,834 |
| 73 | 5.41% | — | 2.0% | 3,197 | 63 | 65,898 |
| 74 | 5.41% | — | 1.9% | 3,197 | 60 | 65,957 |
| 75 | 5.41% | — | 1.8% | 3,197 | 56 | 66,014 |
| 76 | 5.41% | — | 1.7% | 3,197 | 53 | 66,067 |
| 77 | 5.41% | — | 1.6% | 3,197 | 50 | 66,118 |
| 78 | 5.41% | — | 1.6% | 3,197 | 48 | 66,165 |
| 79 | 5.41% | — | 1.5% | 3,197 | 45 | 66,210 |
| 80 | 5.41% | — | 1.4% | 3,197 | 42 | 66,253 |
| 81 | 5.41% | — | 1.3% | 3,197 | 40 | 66,293 |
| 82 | 5.41% | — | 1.2% | 3,197 | 38 | 66,331 |
| 83 | 5.41% | — | 1.2% | 3,197 | 36 | 66,366 |
| 84 | 5.41% | — | 1.1% | 3,197 | 34 | 66,400 |
| 85 | 5.41% | — | 1.1% | 3,197 | 32 | 66,432 |
| 86 | 5.41% | — | 1.0% | 3,197 | 30 | 66,462 |
| 87 | 5.41% | — | 0.9% | 3,197 | 29 | 66,491 |
| 88 | 5.41% | — | 0.9% | 3,197 | 27 | 66,518 |
| 89 | 5.41% | — | 0.8% | 3,197 | 25 | 66,543 |
| 90 | 5.41% | — | 0.8% | 3,197 | 24 | 66,567 |
| 91 | 5.41% | — | 0.8% | 3,197 | 23 | 66,590 |
| 92 | 5.41% | — | 0.7% | 3,197 | 21 | 66,612 |
| 93 | 5.41% | — | 0.7% | 3,197 | 20 | 66,632 |
| 94 | 5.41% | — | 0.6% | 3,197 | 19 | 66,651 |
| 95 | 5.41% | — | 0.6% | 3,197 | 18 | 66,669 |
| 96 | 5.41% | — | 0.6% | 3,197 | 17 | 66,686 |
| 97 | 5.41% | — | 0.5% | 3,197 | 16 | 66,703 |
| 98 | 5.41% | — | 0.5% | 3,197 | 15 | 66,718 |
| 99 | 5.41% | — | 0.5% | 3,197 | 14 | 66,732 |
| 100 | 5.41% | — | 0.5% | 3,197 | 14 | 66,746 |
| 101 | 5.41% | — | 0.4% | 3,197 | 13 | 66,759 |
| 102 | 5.41% | — | 0.4% | 3,197 | 12 | 66,771 |
| 103 | 5.41% | — | 0.4% | 3,197 | 11 | 66,782 |
| 104 | 5.41% | — | 0.4% | 3,197 | 11 | 66,793 |
| 105 | 5.41% | — | 0.3% | 3,197 | 10 | 66,804 |
| 106 | 5.41% | — | 0.3% | 3,197 | 10 | 66,813 |
| 107 | 5.41% | — | 0.3% | 3,197 | 9 | 66,822 |
| 108 | 5.41% | — | 0.3% | 3,197 | 9 | 66,831 |
| 109 | 5.41% | — | 0.3% | 3,197 | 8 | 66,839 |
| 110 | 5.41% | — | 0.3% | 3,197 | 8 | 66,847 |
| 111 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 7 | 66,854 |
| 112 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 7 | 66,861 |
| 113 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 7 | 66,868 |
| 114 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 6 | 66,874 |
| 115 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 6 | 66,880 |
| 116 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 5 | 66,885 |
| 117 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 5 | 66,890 |
| 118 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 5 | 66,895 |
| 119 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 5 | 66,900 |
| 120 | 5.41% | — | 0.2% | 3,197 | 4 | 66,904 |
src/ltvTable.js)。 表の読み解きは docs/ltv-excel-structure.md にまとめてあります。docs/billing-rows-audit.md)、 直近の月は「請求が無い」ように見えるだけです。観測は 2026-05 で締めています。